| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 2024 19:00   Viborg FF (L4/474)   Holstebro B (L2/457) 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 2024 18:00   Dronningborg B (L4/472) 1   Kristrup B (L3/462) 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 17:00   VSK Aarhus (L3/465) 5   ACFC (L3/466) 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:00   Fårvang IF (L5/490) 2   Mariehøj Kammeraterne (L4/479) 3  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   SIF Assentoft (L4/476) 4   Virup IF (L5/491) 1  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   VRI (L3/465) 9   FC Århus Syd (L3/466) 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Løsning IF (L4/479) 1   Dalby GF (L2/460) 2 | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Bryrup IF (L5/492) 2   Ry Fodbold (L3/463) 9  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Solbjerg IF (L5/492)   Aabyhøj IF (L3/465) 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Gødvad GIF (L4/479)   Hørning IF (L4/478) 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Hedensted IF (L4/479) 3   FC Horsens (L3/466) 6  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Virring Fodbold (L5/491) 2   Lystrup IF (L3/465) 1  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Aabybro IF (L3/462) 3   Team Østvendsyssel (L2/455) 4  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Jetsmark IF (L2/455)   IF Skjold Sæby (L3/461) 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   IK Rosendal (L4/472) 0   Hobro IK (L4/474) 4  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Nibe B (L4/471) 0   Rebild Syd (L3/462) 3  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 18:30   Brørup GF (L5/493) 0   Bramming B (L3/467) 5  | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 2024 18:30   Ebeltoft IF (L4/476)   Kolind/Perstrup IF (L2/456) 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 2024 13:00   Hover IF (L4/479) 1   Stensballe IK (L3/466) 2  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 2024 18:30   Løjt IF (L4/480) 0   Rødekro/Ensted (L3/467) 1  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 2024 18:40 .png)  Odder IGF (L3/466) 1   IF Lyseng (L3/465) 2 | |||||||||||||||||||
| Runde 2 | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 2024 19:00   FC Horsens (L3/466) 1   Hatting-Torsted Fodbold  (L2/458) 4  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 17:30   SIF Assentoft (L4/476) 0   Hornbæk SF (L3/462) 1  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Gødvad GIF (L4/479) 0   Sejs Svejbæk IF (L2/458) 5 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Stavtrup/Viby (L2/456) 7   Skødstrup SF (L2/458) 5  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   VRI (L3/465) 5   FC Skanderborg (L2/458) 1 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Kristrup B (L3/462) 0   VSK Aarhus (L3/465) 4  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Ry Fodbold (L3/463) 5   Aabyhøj IF (L3/465) 3  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Bramming B (L3/467) 1   FC Sydvest (L2/460) 5  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Bredballe IF (L3/466) 1   Vinding SF (L2/459) 4  | |||||||||||||||||||
| Runde 1 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Bjerringbro IF (L3/463) 0   Kjellerup IF (L3/463) 2  | |||||||||||||||||||
| Runde 2 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Team Østvendsyssel (L2/455) 3   Vejgaard B (L2/456) 5  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Hobro IK (L4/474) 6   Randers Freja (L2/456) 1  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:00   Holstebro B (L2/457) 8   FC Salling (L2/457) 10  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 18:30   IF Lyseng (L3/465) 7   Kolind/Perstrup IF (L2/456) 2 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 19:00   FC Kolding Nord (L2/460) 1   Dalby GF (L2/460) 5  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 19:00   Rebild Syd (L3/462) 6   LKB/Gistrup (L3/461) 5  | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 2024 18:00   Jetsmark IF (L2/455) 6   Hjørring FK (L2/455) 5  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 2024 18:00   Rødekro/Ensted (L3/467) 13   FC Sønderborg (L2/460) 12 | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 2024 18:30   Tarm IF (L3/464) 6   SGI/SSK (L2/460) 5  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 2024 19:00   Mariehøj Kammeraterne (L4/479) 1   FC Silkeborg (L3/464) 3  | |||||||||||||||||||
| 13. okt. 2024 15:00   Virring Fodbold (L5/491) 0   Stensballe IK (L3/466) 3  | |||||||||||||||||||
| Runde 3 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 2024 12:00   FC Sydvest (L2/460) 4   Esbjerg fB (L1/Fyn) 2  | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2024 17:00   Vejgaard B (L2/456) 1   AaB (L1/451) 10 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2024 17:00   Vinding SF (L2/459) 1   Vejle B (L1/disp.) 7  | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2024 17:00   FC Salling (L2/457) 1   Vildbjerg SF (L1/451) 5  | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2024 18:30   Kjellerup IF (L3/463) 2   FC Silkeborg (L3/464) 5  | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2024 19:00   Jetsmark IF (L2/455) 0   Frederikshavn fI (L1/451) 8 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 2024 17:15   Hornbæk SF (L3/462) 0   VRI (L3/465) 14  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 2024 19:00   Sejs Svejbæk IF (L2/458) 2   Herning Fremad (L1/451) 1  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 2024 19:00   Tarm IF (L3/464) 6   Dalby GF (L2/460) 3  | |||||||||||||||||||
| 05. nov. 2024 19:00   Hatting-Torsted Fodbold  (L2/458) 0   Horsens fS (L1/disp.) 3  | |||||||||||||||||||
| 05. nov. 2024 19:00   Rødekro/Ensted (L3/467) 9   Helle FC (L1/Fyn) 8  | |||||||||||||||||||
| 07. nov. 2024 20:00   VSK Aarhus (L3/465) 2   Rebild Syd (L3/462) 0  | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 2024 12:15   Ry Fodbold (L3/463) 0   Stavtrup/Viby (L2/456) 4  | |||||||||||||||||||
| 10. nov. 2024 14:00   IF Lyseng (L3/465) 4   Stensballe IK (L3/466) 0  | |||||||||||||||||||
| 13. nov. 2024 19:15   Hobro IK (L4/474) 1   Aalborg KFUM (L1/451) 0  | |||||||||||||||||||
| Runde 4 | |||||||||||||||||||
| 01. dec. 2024 14:00   Rødekro/Ensted (L3/467) 3   FC Sydvest (L2/460) 7  | |||||||||||||||||||
| 01. dec. 2024 14:00   Sejs Svejbæk IF (L2/458) 0   Vildbjerg SF (L1/451) 1  | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 2024 18:00   VRI (L3/465) 3   AaB (L1/451) 5 | |||||||||||||||||||
| 07. dec. 2024 11:00   IF Lyseng (L3/465) 2   Horsens fS (L1/disp.) 4  | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 13:00   Tarm IF (L3/464) 1   Vejle B (L1/disp.) 17  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 2024 11:00   FC Silkeborg (L3/464) 1   Stavtrup/Viby (L2/456) 2  | |||||||||||||||||||
| 09. feb. 12:00   Hobro IK (L4/474) 3   Frederikshavn fI (L1/451) 2  | |||||||||||||||||||
| Runde 5 | |||||||||||||||||||
| 12. mar. 19:00   FC Sydvest (L2/460) 1   Vildbjerg SF (L1/451) 9  | |||||||||||||||||||
| 12. mar. 19:00   Stavtrup/Viby (L2/456) 2   AaB (L1/451) 1  | |||||||||||||||||||
| 12. mar. 19:30   Vejle B (L1/disp.) 3   Horsens fS (L1/disp.) 1  | |||||||||||||||||||
| 30. mar. 12:00   Hobro IK (L4/474) 8   VSK Aarhus (L3/465) 0  | |||||||||||||||||||
| Runde 6 | |||||||||||||||||||
| 14. maj 19:15   Hobro IK (L4/474) 3   Stavtrup/Viby (L2/456) 0  | |||||||||||||||||||
| 19. maj 18:30   Vildbjerg SF (L1/451) 3   Vejle B (L1/disp.) 4  | |||||||||||||||||||
| Runde 7 | |||||||||||||||||||
| 04. jun. 19:00   Hobro IK (L4/474) 3   Vejle B (L1/disp.) 2  | |||||||||||||||||||
Læs mere om pokalturneringen her