| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Aalborg KFUM | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 5 | 18 - 10 | 13 | |
| 2 |  Brønderslev IF | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 5 | 18 - 7 | 12 | |
| 3 |  Aabybro IF | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 | 5 | 14 - 14 | 9 | |
| 4 |  Team Østvendsyssel | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 5 | 5 - 10 | 4 | |
| 5 |  Fortuna Hjørring | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | 5 | 9 - 13 | 3 | |
| 6 |  Biersted/Nørhalne/Vadum | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 | 5 | 8 - 18 | 3 | |
Rækkebeskrivelser.