| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Ulbjerg IF | 3 | 1 | 0 | 12 - 0 | 4 | 0 | 0 | 17 - 4 | 8 | 29 - 4 | 22 | |
| 2 |  Tjele Vest Sport | 2 | 0 | 2 | 11 - 15 | 4 | 0 | 0 | 16 - 9 | 8 | 27 - 24 | 18 | |
| 3 |  Ravnsbjerg IF | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 8 | 15 - 11 | 14 | |
| 4 |  Sdr. Rind/Vinkel IF | 2 | 0 | 2 | 11 - 12 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 8 | 18 - 17 | 13 | |
| 5 |  NUGF Viborg | 1 | 2 | 1 | 6 - 7 | 2 | 1 | 1 | 13 - 10 | 8 | 19 - 17 | 12 | |
| 6 |  Mønsted IF | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 | 1 | 0 | 3 | 7 - 13 | 8 | 17 - 21 | 10 | |
| 7 |  Borup IF | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 | 2 | 0 | 2 | 11 - 8 | 8 | 16 - 18 | 7 | |
| 8 |  Højslev Station IF | 1 | 0 | 3 | 10 - 12 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 | 8 | 14 - 25 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  Løgstrup G&IF | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 | 8 | 7 - 25 | 1 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
- Hjemmeholdet er ansvarlig for registrering af kampens resultat senest 1 time efter kampen via DBU's Fodbold App.
- Der påsættes neutrale dommere fra DBU Jylland til alle kampe med dommerkode 01
- Spilletiden er 2 x 35 min.
- Der kan benyttes op til 2 spillere på min. 38 år uden dispensation.
- Der spilles med fleksibel spilleform - det vil sige at et hold senest 2 timer inden kampstart, kan forlange kampen afviklet som 9 mod 9 (de må maksimalt have 10 spillere med)