| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Viby IF | 7 | 1 | 1 | 35 - 16 | 6 | 1 | 2 | 30 - 19 | 18 | 65 - 35 | 41 | |
| 2 | .png) Odder IGF | 7 | 0 | 2 | 41 - 25 | 4 | 2 | 3 | 27 - 26 | 18 | 68 - 51 | 35 | |
| 3 |  | 5 | 0 | 4 | 30 - 26 | 5 | 2 | 2 | 38 - 23 | 18 | 68 - 49 | 32 | |
| 4 |  AGF, Aarhus | 5 | 2 | 2 | 33 - 21 | 4 | 1 | 4 | 27 - 21 | 18 | 60 - 42 | 30 | |
| 5 |  Aarhus 1900 | 3 | 3 | 3 | 24 - 20 | 5 | 2 | 2 | 20 - 16 | 18 | 44 - 36 | 29 | |
| 6 |  Galten FS | 5 | 0 | 4 | 29 - 29 | 4 | 1 | 4 | 23 - 23 | 18 | 52 - 52 | 28 | |
| 7 |  FC Kildevang | 5 | 2 | 2 | 28 - 19 | 2 | 0 | 7 | 21 - 30 | 18 | 49 - 49 | 23 | |
| 8 |  AIA/Tranbjerg | 2 | 1 | 6 | 23 - 40 | 5 | 0 | 4 | 29 - 27 | 18 | 52 - 67 | 22 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  BMI | 2 | 1 | 6 | 18 - 35 | 1 | 0 | 8 | 11 - 40 | 18 | 29 - 75 | 10 | |
| 10 |  Stavtrup IF (1) | 1 | 0 | 8 | 14 - 26 | 2 | 1 | 6 | 31 - 50 | 18 | 45 - 76 | 10 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |