| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Mamadou Wurie Jalloh |
| 2 | Noah Kirkegaard |
| 3 | Gustav Ruby-Johansen |
| 4 | Rasmus Lynder |
| 5 | Oliver Wettergren |
| 7 | Sander Larsen |
| 8 | Ali Al-Najar |
| 9 | Jacob Brøchner Ambæk |
| 10 | Viggo Poulsen |
| 11 | Noah Jakobsen |
| 14 | Jakob Remark Wismann |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Casper Johan Hjorth Svart |
| 13 | Magnus Karup Buades |
| 15 | Elo Christoffer Skaaning Sandersen |
| 16 | Alexander Bejer |
| 18 | Markus Petersen |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Esben Madsen |
| Træner Thomas Lollike Christensen |
| Assistenttræner Christian Piltoft |
| Træner Bjørn Holm |
| Holdleder Kenneth Thamm Jørgensen |
| Fysioterapeut Kevin Kuperman |
| Fysisk træner Bennet Kästner |
| OB | |
|---|---|
| Valdemar Bolander Hansen | 3 |
| Mikkel Juul Jørgensen | 4 |
| Richard Emil Helveg | 5 |
| Vitus Friis | 6 |
| Hjalte Boe Kling Rasmussen | 7 |
| Anton Møller Hartmann Jensen | 9 |
| Viktor Bender Larsen | 10 |
| William Christian Martin | 11 |
| Sebastian Mørk | 14 |
| Gustav Wulff | 16 |
| Tobias Elnegaard | 27 |
| Reserver | |
|---|---|
| Marcus Eskildsen | 1 |
| Mads Larsen | 8 |
| Noah Damsø | 12 |
| Lucas Bryde Bolvinkel | 15 |
| Delphen Irenge | 17 |
| Andreas Knudsen | 26 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Thomas Skou Juul Jensen |
| Assistenttræner Andreas Jørgensen |
| Fysioterapeut Patrick Søderhamn Klejstrup |
| Fysioterapeut Andreas Drevsfeldt |
| Fysisk træner Mathias Arvig |
| Keepertræner Phillip Jæger Henriksen |
| Holdleder Anders Larsen |