| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Skanderborg | 14 | 32 | |
| 2 |  Oure Fodbold Akademi | 14 | 28 | |
| 3 |  FC Fredericia | 14 | 27 | |
| 4 |  Vejle B | 14 | 23 | |
| 5 |  FC Sønderborg | 14 | 20 | |
| 6 |  OKS | 14 | 17 | |
| 7 |  Kolding IF | 14 | 12 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  MG&BK/Nr. Aaby IK | 14 | 1 | 
                                                            !
                                                         | 
Rækkebeskrivelser.