Odder

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Carl Emil Krogh Holland 1 1 0 0 0 4 0
Official Carsten Hemmingsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Fangel 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jakob Hansen 3 3 0 0 0 16 0
Spiller Jakob Truelsen 8 5 0 0 0 23 1
Spiller Jonas Alber 0 1 0 1 0 38 2
Spiller Kristian Skovbjerg 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Lasse Tougaard Andersen 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Mikkel Lund Christensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Nicolai Johansen 12 1 0 0 0 6 0
Spiller Nihad Islamovic 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Nikolai Christensen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Nikolaj Schmidt Nielsen 0 7 0 0 0 32 1
Spiller Oliver Oest Hartmeier 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Peter Flyvholm Jørgensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Simon Schouby 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Simon Brink Rasmussen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Thomas Rohde 2 4 0 0 0 19 1
Spiller Tobias Møller Jensen 4 0 0 0 0 0 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 19-05-2021
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind