| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. apr. 2024 18:15   Viborg FF   Tjele Vest Sport | |||||||||||||||||||
| 02. maj 2024 18:00   Ravnsbjerg IF   Viborg FF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. maj 2024 10:00   Viborg FF   Mønsted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. maj 2024 11:15   Skive IK (E)   Viborg FF | |||||||||||||||||||
| 01. jun. 2024 10:00   Viborg FF   BT/SVIF (1) | |||||||||||||||||||
| 13. jun. 2024 18:00   Tjele Vest Sport   Viborg FF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. jun. 2024 18:00   Viborg FF   Ravnsbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 26. jun. 2024 17:30   Mønsted IF   Viborg FF | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
Tilbud om 8:8 introkampe for U10 Drenge og U10 Piger
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Kampene afvikles som døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Der skal IKKE udfyldes holdkort i denne række!
Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark - læs mere på på "Presfri zone i 5:5"