| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | 0 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Albert Bock | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Holm | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | August Hansen | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | David Xhinovci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Petersen | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Isak Vogt Mathiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jeppe Vejlgaard Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Jonas Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Niss Johannsen | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Maksim Martych | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Duborg | 2 | 10 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Sønnichsen | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicklas Bergmann Schmidt | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Schumacher Laursen | 5 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sakarias Risager | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Simon Thaysen Nissen | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Svevo Sirio Morando | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Beck | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Svendgaard | 14 | 3 | 1 | 0 | -12 | 23 | 1 | 
                        
                            | Spiller | William Ludvigsen Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 23-06-2024