| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  RKG | 4 | 0 | 0 | 21 - 1 | 4 | 0 | 0 | 20 - 9 | 8 | 41 - 10 | 24 | |
| 2 |  Aabybro IF | 3 | 0 | 1 | 30 - 6 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | 8 | 43 - 16 | 15 | |
| 3 |  Vejgaard B | 2 | 0 | 2 | 10 - 12 | 2 | 0 | 2 | 7 - 15 | 8 | 17 - 27 | 12 | |
| 4 |  Aalborg Chang | 1 | 0 | 3 | 8 - 8 | 1 | 0 | 3 | 17 - 9 | 8 | 25 - 17 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  Gug B | 0 | 0 | 4 | 2 - 35 | 1 | 0 | 3 | 5 - 28 | 8 | 7 - 63 | 3 | |
Rækkebeskrivelser
JM
Tilmelding til efteråret