Dommerafregning - solidarisk
Alle centrale 11-/8-mands rækker opkræves en solidarisk dommerafregning.
Den solidariske dommeropkrævning vedr. seniorrækkerne (Jyllandsserien til Serie 5) foregår således, at klubberne opkræves holdgebyr og en solidarisk dommerbetaling. Dette sker to gange årligt – forår og efterår. Alle klubber i seniorrækker med solidarisk dommerafregning vil dermed kende prisen pr. hold pr. sæson allerede inden sæsonstart.
Ale ungdomsrækker afkræves fortsat efter sæsonafslutning via en slutafregning. Dette sker ligeledes to gange årligt – forår og efterår.
Fakturaopkrævning eller forventet afregning for hver enkelt række i efteråret 2022 kan aflæses i nedenstående tabel.
Med forbehold for ændring af puljestørrelser.
Senior |
Dommer / trio |
Fakturaopkrævning i aug. |
---|---|---|
Jyllandsserien Herrer | Trio | 12.600 |
Serie 1 Herrer | Trio | 12.000 |
Serie 2 Herrer | Trio | 11.400 |
Serie 3 Herrer | Dommer | 3.600 |
Serie 4 Herrer | Dommer | 3.300 |
Serie 5 Herrer | Dommer | 1.100 |
Serie 5 Herrer - ombrydning | Dommer | 1.100 |
Kvindeserie Vest | Dommer | 3.600 |
Jyllandsserien Kvinder | Dommer | 3.400 |
Serie 1 Kvinder | Dommer | 2.200 |
Serie 2 Kvinder | Dommer | 2.000 |
Ungdom |
Dommer / trio |
Forventet slutafregning i nov. |
---|---|---|
U19 Drenge Liga 1 | Trio | 9.500 |
U19 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.600 |
U19 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.000 |
U19 Drenge Liga 4 | Dommer | 1.900 |
U17 Drenge Liga 1 | Dommer | 3.000 |
U17 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.900 |
U17 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.000 |
U17 Drenge Liga 4 | Dommer | 1.900 |
U16 Drenge Liga 1 | Dommer | 3.000 |
U16 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.900 |
U16 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.000 |
U16 Drenge Liga 4 | Dommer | 2.000 |
U16 Drenge Liga 5 | Dommer | 1.900 |
U15 Drenge Liga 1 | Dommer | 2.900 |
U15 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.800 |
U15 Drenge Liga 3 | Dommer | 1.900 |
U15 Drenge Liga 4 | Dommer | 1.900 |
U15 Drenge Liga 5 | Dommer | 1.800 |
U14 Drenge Liga 1 | Dommer | 2.800 |
U14 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.700 |
U14 Drenge Liga 3 | Dommer | 1.900 |
U14 Drenge Liga 4 | Dommer | 1.900 |
U14 Drenge Liga 5 | Dommer | 1.800 |
U13 Drenge Liga 1 | Dommer | 2.200 |
U13 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.600 |
U13 Drenge Liga 3 | Dommer | 1.800 |
U13 Drenge Liga 4 | Dommer | 1.800 |
U13 Drenge Liga 5 | Dommer | 1.700 |
U18 Piger Liga 1 | Dommer | 2.000 |
U18 Piger Liga 2 | Dommer | 1.900 |
U16 Piger Liga 1 | Dommer | 2.800 |
U16 Piger Liga 2 | Dommer | 1.800 |
U16 Piger Liga 3 | Dommer | 1.800 |
U15 Piger Liga 1a og Liga 1b | Dommer | 2.700 |
U15 Piger Liga 2 | Dommer | 1.800 |
U15 Piger Liga 3 | Dommer | 1.700 |
U14 Piger Liga 1a og Liga 1b | Dommer | 2.700 |
U14 Piger Liga 2 | Dommer | 1.800 |
U14 Piger Liga 3 | Dommer | 1.700 |
U13 Piger Liga 1 | Dommer | 2.600 |
U13 Piger Liga 2 | Dommer | 1.800 |
Opdateret sep. 2022 / NS