| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 17:30   Haderslev FK 4   TEAM Odense Q 1  | ||||||
| 26. okt. 14:00   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF 3   OKS 0  | ||||||
| 26. okt. 15:00   IF16/Egebjerg 3   Dalum/Næsby 0  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF | 3 | 9 | |
| 2 |  Haderslev FK | 3 | 9 | |
| 3 |  IF16/Egebjerg | 4 | 9 | |
| 4 |  TEAM Odense Q | 4 | 6 | |
| 5 |  OKS | 5 | 3 | |
| 6 |  Dalum/Næsby | 5 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 15:00   TEAM Odense Q   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF | ||||||
| 10. nov. 18:30   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF   Haderslev FK | ||||||
| 15. nov. 15:00   IF16/Egebjerg   Haderslev FK | 
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser