| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  ASA, Aarhus | 1 | 0 | 1 | 8 - 1 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 16 - 4 | 10 | |
| 2 |  Lystrup IF | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 | 5 | 12 - 10 | 9 | |
| 3 |  NV Djurs | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 5 | 9 - 11 | 7 | |
| 4 |  Virup IF | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | 5 | 11 - 12 | 6 | |
| 5 |  Hasle B | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | 5 | 13 - 20 | 6 | |
| 6 |  IF Lyseng | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 5 | 6 - 10 | 5 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser