| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 2023 11:30   Hornbæk SF (1)   AaB (1) | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 2023 18:30   Team Viborg (1) Randers Q 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 2023 13:00   Randers Q U-14 Liga 2   Randers Q U-13 Liga 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2023 19:00   Vorup FB (1)   HOG Hinnerup | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 2023 17:30   Silkeborg IF Q   FC Skanderborg (1) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 2023 18:45   Team Viborg (2)   Silkeborg IF Q (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. dec. 2023 09:30   AGF Talenthold   Team Viborg (3) | |||||||||||||||||||
| 10. dec. 2023 12:00   Vorup FB   AGF, Aarhus | |||||||||||||||||||
| 20. jan. 2024 15:30   IF Lyseng (2)   Randers Q | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2024 18:45   Kolding IF (1)   IF Lyseng (1) | |||||||||||||||||||
| 28. jan. 2024 14:30   Vojens BI   IF Lyseng (1) | |||||||||||||||||||
| 03. feb. 2024 15:00   IF Lyseng   IF Lyseng | |||||||||||||||||||
| 25. feb. 2024 13:15   IF Lyseng (5)   Dalum IF | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 2024 11:15   IF Lyseng (6)   Solbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 2024 18:45   AaB (3)   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 09. mar. 2024 11:00   FC Skanderborg (2)   IF Lyseng | |||||||||||||||||||
| 10. mar. 2024 11:30   Aalborg KFUM   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 10. mar. 2024 13:00   AaB (2)   Kolding IF (2) | |||||||||||||||||||
| 21. maj 2024 17:45   Lystrup IF   VRI | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 2024 11:00   FC Skanderborg (3)   Ry Fodbold 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 2024 11:00   Randers Q U13 Liga 1   Team Viborg | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 2024 15:30   Hornbæk SF   VSK Aarhus | |||||||||||||||||||