DBU JYLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 23-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
123407 | Kl. 10:00 | ASA, Aarhus | Viby IF | Bane 2.1 | |||||||||||||||
123408 | Kl. 10:00 | Hørning IF (1) | IF Lyseng (1) | Bane 2.2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
123409 | Kl. 10:40 | Viby IF | Stavtrup IF | Bane 2.1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
123410 | Kl. 10:40 | IF Lyseng (1) | VRI (2) | Bane 2.2 | |||||||||||||||
123411 | Kl. 11:20 | Stavtrup IF | Hørning IF (1) | Bane 2.1 | |||||||||||||||
123412 | Kl. 11:20 | VRI (2) | ASA, Aarhus | Bane 2.2 | |||||||||||||||
Arrangør:
onsdag den. 03-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
123572 | Kl. 17:00 | ASA, Aarhus | Stavtrup IF | ||||||||||||||||
123573 | Kl. 17:00 | Viby IF | VRI (2) | ||||||||||||||||
123574 | Kl. 17:40 | IF Lyseng (1) | ASA, Aarhus | ||||||||||||||||
123575 | Kl. 17:40 | Hørning IF (1) | Viby IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
123576 | Kl. 18:20 | Stavtrup IF | IF Lyseng (1) | ||||||||||||||||
123577 | Kl. 18:20 | VRI (2) | Hørning IF (1) | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
123593 | Kl. 10:00 | IF Lyseng (1) | Viby IF | Bane 5b | |||||||||||||||
123594 | Kl. 10:00 | ASA, Aarhus | VRI (2) | Bane 5a | |||||||||||||||
123595 | Kl. 10:40 | ASA, Aarhus | Hørning IF (1) | Bane 5a | |||||||||||||||
123596 | Kl. 10:40 | Stavtrup IF | Viby IF | Bane 5b | |||||||||||||||
123597 | Kl. 11:20 | Stavtrup IF | VRI (2) | Bane 5b | |||||||||||||||
123598 | Kl. 11:20 | IF Lyseng (1) | Hørning IF (1) | Bane 5a | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
123599 | Kl. 10:00 | Stavtrup IF | ASA, Aarhus | Kunstgræsbane | |||||||||||||||
123600 | Kl. 10:00 | VRI (2) | Viby IF | Kunstgræsbane | |||||||||||||||
123601 | Kl. 10:40 | ASA, Aarhus | IF Lyseng (1) | Kunstgræsbane | |||||||||||||||
123602 | Kl. 10:40 | Hørning IF (1) | VRI (2) | Kunstgræsbane | |||||||||||||||
123603 | Kl. 11:20 | IF Lyseng (1) | Stavtrup IF | Kunstgræsbane | |||||||||||||||
123604 | Kl. 11:20 | Viby IF | Hørning IF (1) | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
123605 | Kl. 10:00 | Viby IF | IF Lyseng (1) | ||||||||||||||||
123606 | Kl. 10:00 | Hørning IF (1) | ASA, Aarhus | Bane 5 A | |||||||||||||||
123607 | Kl. 10:40 | Viby IF | ASA, Aarhus | ||||||||||||||||
123925 | Kl. 10:40 | VRI (2) | Stavtrup IF | ||||||||||||||||
123926 | Kl. 11:20 | Hørning IF (1) | Stavtrup IF | Bane 6 A | |||||||||||||||
123927 | Kl. 11:20 | VRI (2) | IF Lyseng (1) |