DBU JYLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
tirsdag den. 02-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625058 | Kl. 17:30 | Bagterp IF | Jerslev/Sterup IF | Bane 51 | |||||||||||||||
625059 | Kl. 17:30 | Tårs/Ugilt IF | Lundergård IU | Bane 52 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
625060 | Kl. 18:00 | Lundergård IU | Bagterp IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
625061 | Kl. 18:00 | Jerslev/Sterup IF | Tårs/Ugilt IF | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 02-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625054 | Kl. 17:30 | DHF | Skagen IK | ||||||||||||||||
625055 | Kl. 17:30 | Sindal IF | Bindslev/Tversted IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
625056 | Kl. 18:00 | Bindslev/Tversted IF | DHF | ||||||||||||||||
625057 | Kl. 18:00 | Skagen IK | Sindal IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 16-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625066 | Kl. 17:30 | Bagterp IF | Skagen IK | Bane 8 (5 mands) | |||||||||||||||
625067 | Kl. 17:30 | Tårs/Ugilt IF | Bindslev/Tversted IF | Bane 9 (5 mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
625068 | Kl. 18:00 | Bindslev/Tversted IF | Bagterp IF | Bane 8 (5 mands) | |||||||||||||||
625069 | Kl. 18:00 | Skagen IK | Tårs/Ugilt IF | Bane 9 (5 mands) | |||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 16-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625062 | Kl. 17:30 | DHF | Jerslev/Sterup IF | ||||||||||||||||
625063 | Kl. 17:30 | Sindal IF | Lundergård IU | ||||||||||||||||
625064 | Kl. 18:00 | Lundergård IU | DHF | ||||||||||||||||
625065 | Kl. 18:00 | Jerslev/Sterup IF | Sindal IF | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 30-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625074 | Kl. 17:30 | DHF | Bagterp IF | 5M - Lysbane 1 | |||||||||||||||
625075 | Kl. 17:30 | Sindal IF | Tårs/Ugilt IF | 5M - Lysbane 2 | |||||||||||||||
625076 | Kl. 18:00 | Tårs/Ugilt IF | DHF | 5M - Lysbane 1 | |||||||||||||||
625077 | Kl. 18:00 | Bagterp IF | Sindal IF | 5M - Lysbane 2 | |||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 30-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625070 | Kl. 17:30 | Skagen IK | Jerslev/Sterup IF | Bane 5 - 5-mands | |||||||||||||||
625071 | Kl. 17:30 | Bindslev/Tversted IF | Lundergård IU | Bane 6 - 5 mands | |||||||||||||||
625072 | Kl. 18:00 | Lundergård IU | Skagen IK | Bane 5 - 5-mands | |||||||||||||||
625073 | Kl. 18:00 | Jerslev/Sterup IF | Bindslev/Tversted IF | Bane 6 - 5 mands | |||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 13-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625082 | Kl. 17:30 | Bagterp IF | Tårs/Ugilt IF | ||||||||||||||||
625083 | Kl. 17:30 | Jerslev/Sterup IF | Lundergård IU | ||||||||||||||||
625084 | Kl. 18:00 | Lundergård IU | Bagterp IF | ||||||||||||||||
625085 | Kl. 18:00 | Tårs/Ugilt IF | Jerslev/Sterup IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 13-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
625078 | Kl. 17:30 | DHF | Sindal IF | bane 10 | |||||||||||||||
625079 | Kl. 17:30 | Skagen IK | Bindslev/Tversted IF | bane 11 | |||||||||||||||
625080 | Kl. 18:00 | Bindslev/Tversted IF | DHF | bane 10 | |||||||||||||||
625081 | Kl. 18:00 | Sindal IF | Skagen IK | bane 11 |