DBU JYLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
574569 | Kl. 10:00 | Frederikshavn fI | Læsø Ungdom | ||||||||||||||||
574570 | Kl. 10:00 | IF Skjold Sæby | Bangsbo Freja | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
574571 | Kl. 10:30 | Bangsbo Freja | Frederikshavn fI | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
574572 | Kl. 10:30 | Læsø Ungdom | IF Skjold Sæby | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
574565 | Kl. 10:00 | Lundergård IU (1) | DHF (1) | Bane 5 - 5-mands | |||||||||||||||
574566 | Kl. 10:00 | Sindal IF | DHF (2) | Bane 6 - 5 mands | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
574567 | Kl. 10:30 | DHF (2) | Lundergård IU (1) | Bane 5 - 5-mands | |||||||||||||||
574568 | Kl. 10:30 | DHF (1) | Sindal IF | Bane 6 - 5 mands | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
574593 | Kl. 10:00 | Frederikshavn fI | DHF (1) | 1 | |||||||||||||||
574594 | Kl. 10:00 | IF Skjold Sæby | DHF (2) | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
574595 | Kl. 10:30 | DHF (2) | Frederikshavn fI | ||||||||||||||||
574596 | Kl. 10:30 | DHF (1) | IF Skjold Sæby | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
574573 | Kl. 09:30 | Lundergård IU (1) | Læsø Ungdom | Bane 9 | |||||||||||||||
574574 | Kl. 09:30 | Sindal IF |
Bangsbo Freja
!
NB: Bangsbo Freja er taberdømt
|
Bane 10 |
|
||||||||||||||
574575 | Kl. 10:15 |
Bangsbo Freja
!
NB: Bangsbo Freja er taberdømt
|
Lundergård IU (1) | Bane 9 |
|
||||||||||||||
574592 | Kl. 10:15 | Læsø Ungdom | Sindal IF | Bane 10 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 03-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
574597 | Kl. 09:30 | DHF (1) | Læsø Ungdom | Gl. Grus - 5 mand | |||||||||||||||
574598 | Kl. 10:00 | DHF (2) | Bangsbo Freja | Wembley - 5 mand | |||||||||||||||
574600 | Kl. 10:15 | Læsø Ungdom | DHF (2) | Gl. Grus - 5 mand | |||||||||||||||
574599 | Kl. 10:30 | Bangsbo Freja | DHF (1) | Wembley - 5 mand | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 03-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
574714 | Kl. 10:00 | Lundergård IU (1) | Frederikshavn fI | Bane 5 | |||||||||||||||
574715 | Kl. 10:00 | Sindal IF | IF Skjold Sæby | Bane 5 | |||||||||||||||
574716 | Kl. 10:30 | IF Skjold Sæby | Lundergård IU (1) | Bane 5 | |||||||||||||||
574717 | Kl. 10:30 | Frederikshavn fI | Sindal IF | Bane 5 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 17-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
575107 | Kl. 10:00 | Lundergård IU (1) | Sindal IF | ||||||||||||||||
575108 | Kl. 10:00 | DHF (1) | DHF (2) | 1 | |||||||||||||||
575109 | Kl. 10:30 | DHF (2) | Lundergård IU (1) | 1 | |||||||||||||||
575110 | Kl. 10:30 | Sindal IF | DHF (1) | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
575577 | Kl. 10:00 |
Frederikshavn fI
!
NB: Frederikshavn fI er taberdømt
|
IF Skjold Sæby | 1 |
|
||||||||||||||
575578 | Kl. 10:00 | Læsø Ungdom |
Bangsbo Freja
!
NB: Bangsbo Freja er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
575711 | Kl. 10:30 |
Bangsbo Freja
!
NB: Bangsbo Freja er taberdømt
|
Frederikshavn fI | 1 |
|
||||||||||||||
575712 | Kl. 10:30 | IF Skjold Sæby | Læsø Ungdom | 1 |