| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 20-11 2022
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:20   Skibsby-Højene IF (2)   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 13:30   Lundergård IU   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:40   Tårs/Ugilt IF   Skibsby-Højene IF (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:50   Fortuna Hjørring   Skibsby-Højene IF (2) | |||||||||||||||||||
| 14:00   Bagterp IF   Skibsby-Højene IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14:10   Lundergård IU   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14:20   Bagterp IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 14:30   Skibsby-Højene IF (2)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:40   Skibsby-Højene IF (1)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:50   Tårs/Ugilt IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 15:00   Lundergård IU   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 15:10   Skibsby-Højene IF (1)   Skibsby-Højene IF (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 11-12 2022
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Skibsby-Højene IF (1)   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 10:10   Skibsby-Højene IF (2)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 10:20   Tårs/Ugilt IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 10:30   Skibsby-Højene IF (2)   Skibsby-Højene IF (1) | |||||||||||||||||||
| 10:40   Fortuna Hjørring   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Bagterp IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 11:00   Tårs/Ugilt IF   Skibsby-Højene IF (2) | |||||||||||||||||||
| 11:10   Lundergård IU   Skibsby-Højene IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:20   Fortuna Hjørring   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 21-01 2023
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:20   Tårs/Ugilt IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 11:30   Skibsby-Højene IF (1)   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 11:40   Skibsby-Højene IF (2)   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 11:50   Skibsby-Højene IF (1)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 12:00   Fortuna Hjørring   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 12:10   Bagterp IF   Skibsby-Højene IF (2) | |||||||||||||||||||
| 12:20   Fortuna Hjørring   Skibsby-Højene IF (1) | |||||||||||||||||||
| 12:30   Lundergård IU   Skibsby-Højene IF (2) | |||||||||||||||||||
| 12:40   Bagterp IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 12:50   Skibsby-Højene IF (1)   Skibsby-Højene IF (2) | |||||||||||||||||||
| 13:00   Lundergård IU   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Tårs/Ugilt IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 11-02 2023
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:20   Skibsby-Højene IF (1)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:30   Skibsby-Højene IF (2)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 13:40   Bagterp IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 13:50   Lundergård IU   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:00   Bagterp IF   Skibsby-Højene IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14:10   Fortuna Hjørring   Skibsby-Højene IF (2) | |||||||||||||||||||
| 14:20   Tårs/Ugilt IF   Skibsby-Højene IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14:30   Lundergård IU   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 14:40   Skibsby-Højene IF (2)   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 14:50   Skibsby-Højene IF (1)   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 15:00   Skibsby-Højene IF (2)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 15:10   Tårs/Ugilt IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||