| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Varde IF | 4 | 0 | 0 | 14 - 5 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 8 | 21 - 12 | 18 | |
| 2 |  SGI/SSK | 2 | 2 | 0 | 13 - 5 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 | 8 | 25 - 14 | 14 | |
| 3 |  Fanø B | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 1 | 1 | 2 | 9 - 7 | 8 | 23 - 14 | 13 | |
| 4 |  Helle FC | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 0 | 2 | 2 | 7 - 10 | 8 | 19 - 16 | 11 | |
| 5 |  Spangsbjerg IF | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | 0 | 0 | 4 | 2 - 24 | 8 | 6 - 38 | 1 | |
Se rækkebeskrivelser her
Se ombrydningen for U14 her