| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Skagen IK | 2 | 1 | 1 | 17 - 12 | 4 | 1 | 0 | 26 - 7 | 9 | 43 - 19 | 20 | |
| 2 |  | 3 | 0 | 1 | 17 - 10 | 3 | 1 | 1 | 25 - 11 | 9 | 42 - 21 | 19 | |
| 3 |  IF Skjold Sæby | 2 | 2 | 1 | 21 - 15 | 3 | 1 | 1 | 21 - 12 | 10 | 42 - 27 | 18 | |
| 4 |  | 2 | 0 | 3 | 20 - 23 | 1 | 0 | 3 | 11 - 23 | 9 | 31 - 46 | 9 | |
| 5 |  ØVI/TTB | 2 | 0 | 2 | 13 - 12 | 0 | 0 | 5 | 15 - 33 | 9 | 28 - 45 | 6 | |
| 6 |  Tårs/Ugilt IF | 1 | 0 | 3 | 8 - 28 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | 6 | 10 - 38 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |