| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Thisted FC | 6 | 0 | 1 | 19 - 6 | 4 | 1 | 2 | 25 - 12 | 14 | 44 - 18 | 31 | |
| 2 |  FS Holstebro | 5 | 0 | 2 | 29 - 15 | 4 | 2 | 1 | 21 - 14 | 14 | 50 - 29 | 29 | |
| 3 |  VSK Aarhus | 5 | 2 | 0 | 18 - 4 | 3 | 1 | 3 | 15 - 14 | 14 | 33 - 18 | 27 | |
| 4 |  | 4 | 1 | 2 | 15 - 12 | 4 | 0 | 3 | 22 - 13 | 14 | 37 - 25 | 25 | |
| 5 |  | 6 | 0 | 1 | 31 - 7 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 | 14 | 38 - 16 | 24 | |
| 6 |  Hjørring FK | 2 | 2 | 2 | 12 - 14 | 1 | 0 | 6 | 5 - 24 | 14 | 17 - 38 | 11 | |
| 7 |  Viborg FF | 2 | 1 | 4 | 11 - 23 | 0 | 0 | 7 | 3 - 37 | 14 | 14 - 60 | 7 | |
| 8 |  | 1 | 1 | 5 | 15 - 22 | 0 | 0 | 7 | 5 - 27 | 14 | 20 - 49 | 4 | |
Se hvordan rækken ombrydes fra efteråret 2020 til foråret 2021 her.
Du kan finde informationer om rækken ved at læse rækkebeskrivelserne.