| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Feldborg/Haderup IF | 5 | 0 | 1 | 22 - 3 | 5 | 1 | 1 | 24 - 8 | 13 | 46 - 11 | 31 | |
| 2 |  Holstebro B | 4 | 1 | 1 | 14 - 7 | 5 | 0 | 1 | 28 - 10 | 12 | 42 - 17 | 28 | |
| 3 |  Aulum IF | 5 | 1 | 1 | 36 - 9 | 4 | 0 | 2 | 18 - 12 | 13 | 54 - 21 | 28 | |
| 4 |  Team Tangen | 3 | 1 | 3 | 19 - 16 | 2 | 3 | 1 | 17 - 15 | 13 | 36 - 31 | 19 | |
| 5 |  Herrup BF | 3 | 0 | 3 | 14 - 20 | 3 | 0 | 4 | 15 - 29 | 13 | 29 - 49 | 18 | |
| 6 |  RLK | 1 | 1 | 4 | 13 - 19 | 3 | 0 | 4 | 16 - 22 | 13 | 29 - 41 | 13 | |
| 7 |  SHN/Ulfborg | 2 | 0 | 4 | 12 - 25 | 1 | 0 | 5 | 4 - 19 | 12 | 16 - 44 | 9 | |
| 8 |  Vildbjerg SF | 0 | 1 | 6 | 9 - 26 | 0 | 1 | 5 | 3 - 24 | 13 | 12 - 50 | 2 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |