Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Dommer
Kommune
IT-værktøjsguide
Kontakt os
DBU Hotel & Kursuscenter
Log ind
Opret profil
DBU JYLLAND
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Vælg sæson
Nuværende
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
Hareskov IF
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
Serie 1 - Efterår
Serie 4 - Efterår
Kvindeserie 2 - Efterår
Kvindeserie Pokalen 26-27
Herresenior Futsal
Kvindesenior Futsal
VinterBOLD Kvindesenior 1-2
K+29 8:8 - Efterår
VinterBOLD 8:8 K+29
M+32 2 - 2026
M+40 1 8:8 - Efterår
8:8 +40 Pokal 26/27
M+50 8:8 - 2026
M+65 5:5 - 2026
U17 Drenge 2 (10) Efterår
U16 Drenge 1 (11) Efterår
U16 Piger 2 (11-12) Efterår
VinterBOLD U-16 Drenge Mester
U15 Drenge 1 (12) Efterår
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27
VinterBOLD U-15 drenge 1
U14 Drenge 1 (13) Efterår
U14 Drenge 4 (13) Efterår
U14 Piger 2 (13) Efterår
U14 Piger 8:8 (13) Efterår
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27
Ungdomspokalen U14 Drenge B (13) 26/27
Ungdomspokalen U14 Piger B (13) 26/27
VinterBOLD U-14 drenge 1
VinterBOLD U-14 drenge 3
VinterBOLD U-14 piger 2
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 3
U13 Drenge M 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 4 8:8 (14) Efterår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (14) 26/27
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4
U12 Drenge 3 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 4 8:8 (15) Efterår
U12 Piger 3 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 3 8:8 VinterBOLD
U12 Piger 2 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 2 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår
U11 drenge A+B (16) Futsal Uge 49 - 2026
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 44 - 2026
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 49 - 2026
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 2 - 2027
U11 drenge C+D (16) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD
U11 Piger 2 8:8 VinterBOLD
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U10 piger (17) Futsal Uge 44 - 2026
U10 piger (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 piger (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 piger (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U10 piger (17) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) beg -4.oktober Medaljestævne
U10 piger 5:5 (17) begynder-4.oktober Medaljestævn
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 dr. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U10 dr. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U10 dr. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 pi. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U10 pi. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U10 pi. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U10 pi. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne
Fodbold for piger - U7/U8 3:3 Ballerup 11/10
Fodbold for piger - U7/U8 3:3 Ballerup 11/10
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 22/11
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
Futsal Kvindesenior A-Niveau
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd