| AB | |
|---|---|
| 2 | Lucas Nielsen |
| 3 | Jonas Jensen-Abbew |
| 4 | Oliver Høgsberg |
| 5 | Lucas H. Koch |
| 6 | Alessio Alicino |
| 7 | Emmanuel Gbondo |
| 8 | Oliver Borring Kjær |
| 9 | Frederik Rasmus Christensen |
| 10 | Mathias Harslund |
| 11 | Lucas G. Dean |
| 16 | Jérémi Campagnolo |
| Reserver | |
|---|---|
| 14 | Oskar Baardsen |
| 15 | Victor Laub |
| 17 | Berk Aydin |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Jan Hoffmann |
| Træner Steffen Petersen |
| Assistent Metin Celik |
| Fysioterapeut Joachim Krogstrup Larsen |
| Nykøbing FC | |
|---|---|
| Jeppe Rasmussen | 1 |
| Markus Frimann | 2 |
| Benjamin Klingenberg Lauridsen | 3 |
| Nikolaj Hildebrand | 4 |
| Malthe Brodka Andersen | 5 |
| Lucas Christiansen | 6 |
| Niclas Marquard Christensen | 7 |
| Mads West Bjerg | 8 |
| Viktor Stryger | 9 |
| Nikolaj Bonde | 10 |
| Frederik Langkilde | 11 |
| Reserver | |
|---|---|
| Calle Holluf Benediktson | 12 |
| Salman Hamidi | 13 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Brian Rasmussen |
| Assistenttræner Marc Bakager Galthéen |