| OB | |
|---|---|
| 3 | Adam Sørensen |
| 5 | Nicolas Sandro Bürgy |
| 7 | Jann-Fiete Arp |
| 8 | Rasmus Falk Østergaard |
| 11 | Jona Niemiec |
| 13 | Julius Berthel Askou Harvey |
| 16 | Viljar Myhra |
| 17 | Noah Solomon Ganaus |
| 20 | Leroy Ntiamoah Owusu |
| 22 | Ismahila Ouédraogo |
| 24 | Yaya Bojang |
| Reserver | |
|---|---|
| 14 | Gustav Grubbe |
| 15 | Marcus Mccoy |
| 18 | Max Ejdum |
| 21 | Vitus Friis |
| 23 | William Christian Martin |
| 26 | Elias Hansborg-Sørensen |
| 29 | James Gomez |
| 30 | Theo Sander |
| 31 | Jay-Roy Grot |
| Officials |
|---|
| Head of Coaching Thomas Skou Juul Jensen |
| Keepertræner Lars Bjerring |
| Fysioterapeut Jakob Eigaard |
| Fysioterapeut Patrick Søderhamn Klejstrup |
| Diverse Troels Strand Banggaard |
| Cheftræner Alexander Zorninger |
| Assistenttræner Martin Lanig |
| Brøndby IF | |
|---|---|
| Patrick Pentz | 1 |
| Luis Binks | 4 |
| Nicolai Frimodt Vallys | 7 |
| Benjamin Tahirovic | 8 |
| Daniel Wass | 10 |
| Marko Divkovic | 24 |
| Mats Köhlert | 27 |
| Sean Desmond Klaiber | 31 |
| Frederik Alves Ibsen | 32 |
| Noah Nartey | 35 |
| Jacob Brøchner Ambæk | 38 |
| Reserver | |
|---|---|
| Oliver Marc Rose-Villadsen | 2 |
| Rasmus Lauritsen | 5 |
| Stijn Spierings | 6 |
| Michael Gregoritsch | 9 |
| Filip Bundgaard Kristensen | 11 |
| Gavin Beavers | 13 |
| Kotaro Uchino | 18 |
| Marcus Younis | 21 |
| Mathias Jensen | 42 |
| Officials |
|---|
| Træner Kevin Mensah |
| Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Keepertræner Justin Merz |
| Assistenttræner Alan Tate |
| Cheftræner Steve Cooper |
| Fysisk træner David Tivey |