| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Katrine Abel |
| 2 | Rebeka Maria Winther |
| 6 | Josefine Hasbo |
| 8 | Emilie Lærke Henriksen |
| 9 | Nanna Christiansen |
| 10 | Louise Lundsgaard |
| 13 | Kamilla Lilhammer Karlsen |
| 16 | Nicoline Sørensen |
| 17 | Julie Tavlo Petersson |
| 22 | Mille Gejl Jensen |
| 24 | Caroline Pleidrup |
| Reserver | |
|---|---|
| 7 | Freja Sørensen Abildå |
| 12 | Olivia Vugrin Flindt Drost |
| 14 | Lærke Dreyer |
| 19 | Cecilie Lindqvist |
| 21 | Maria Hovmark |
| 23 | Louise Ringsing |
| 26 | Mira Pastoft |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Claus Jensen |
| Keepertræner Thomas Fuchs Jensen |
| Holdleder Peter Jørgensen |
| Cheftræner Per Lundgren Nielsen |
| Holdleder Anna Dorota Obacz |
| Fysioterapeut 0 0 |
| KoldingQ | |
|---|---|
| Lene Christensen | 1 |
| Isabella Bryld Obaze | 2 |
| Sofie Emilie Riis | 5 |
| Sif Rykær | 7 |
| Pernille Pedersen | 8 |
| Louise Eriksen | 9 |
| Sofie Thrane Hornemann | 15 |
| Emma Skou Færge | 16 |
| Ea Rasmussen | 17 |
| Molli Plasmann | 19 |
| Carola Schneider | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Pernille Gohr | 4 |
| Emma Hoppe | 10 |
| Emma Elvine Bernth | 13 |
| Emilie Terp | 18 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Jesper Bisgaard |
| Holdleder Birgitte Dam |
| Cheftræner Peter Pedersen |
| Fysioterapeut Magnus Grau |