| KoldingQ | |
|---|---|
| 1 | Lene Christensen |
| 2 | Isabella Bryld Obaze |
| 5 | Sofie Emilie Riis |
| 7 | Sif Rykær |
| 8 | Pernille Pedersen |
| 9 | Louise Eriksen |
| 15 | Sofie Thrane Hornemann |
| 16 | Emma Skou Færge |
| 17 | Ea Rasmussen |
| 19 | Molli Plasmann |
| 20 | Carola Schneider |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Freya Siff Winther |
| 6 | Sophia Reval Husted |
| 10 | Emma Hoppe |
| 11 | Maria Agerholm Olsen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Jesper Bisgaard |
| Holdleder Birgitte Dam |
| Cheftræner Peter Pedersen |
| Fysioterapeut 0 0 |
| Fysioterapeut Magnus Grau |
| BSF | |
|---|---|
| Naja Bahrenscheer | 1 |
| Michelle Madsen | 3 |
| Nicoline Lieber Heilstrup | 4 |
| Daniella Diaz de Jaffa | 5 |
| Pernille Rattunde Larsen | 6 |
| 0 0 | 7 |
| Laura Guldbjerg Pedersen | 8 |
| Chirine Lamti | 9 |
| Cecilie Larsen | 11 |
| Lærke Tingleff Søndergaard | 14 |
| Maja Albertsen | 19 |
| Reserver | |
|---|---|
| Ida Skov Olesen | 12 |
| Cathrine Graversen | 15 |
| Sophia Seidelin Nordby | 17 |
| Emilie Camilla Larsen | 20 |
| Signe H. Munk | 23 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Peer Lisdorf |
| Holdleder Carina Rasmussen |
| Assistenttræner Flemming Petersen |
| Assistenttræner Julie Trustrup Jensen |