| Fortuna Hjørring | |
|---|---|
| 1 | 0 0 |
| 4 | Laila Himle |
| 6 | Sofie Lundgaard |
| 7 | Caroline Møller |
| 8 | Caroline Rask |
| 9 | Sanni Maija Franssi |
| 11 | Signe Carstens |
| 12 | Agnete Kristine Nielsen |
| 15 | Sara Gedsted Thrige Andersen |
| 18 | Sara Holmgaard |
| 28 | Karen Holmgaard |
| Reserver | |
|---|---|
| 10 | Emma Snerle |
| 14 | Rebekka Frost Frederiksen |
| 16 | Freja R. Thisgaard |
| 19 | Cecilie Christensen |
| 20 | Lise Dissing |
| 22 | Mathilde Carstens |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Carrie Kveton |
| Assistenttræner Dan Skov |
| Holdleder Anne Mette Bech Christensen |
| Keepertræner Rasmus Enevoldsen |
| Holdleder Janne Madsen |
| Fysioterapeut Caroline Urth Jensen |
| Fysioterapeut Nicolas Miguel Perez Rasmussen |
| KoldingQ | |
|---|---|
| Lene Christensen | 1 |
| Sofie Emilie Riis | 5 |
| Sophia Reval Husted | 6 |
| Sif Rykær | 7 |
| Louise Eriksen | 9 |
| Signe Hansen Baattrup | 12 |
| Sofie Thrane Hornemann | 15 |
| Emma Skou Færge | 16 |
| Ea Rasmussen | 17 |
| Molli Plasmann | 19 |
| Carola Schneider | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Isabella Bryld Obaze | 2 |
| Pernille Pedersen | 8 |
| Emma Hoppe | 10 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Jesper Bisgaard |
| Holdleder Birgitte Dam |
| Cheftræner Peter Pedersen |
| Fysioterapeut 0 0 |