Brøndby | |
---|---|
1 | William Sonne-Schmidt |
2 | Malthe Mortensen |
3 | Philip Søndergaard |
6 | Ali Al-Najar |
7 | Viggo Poulsen |
9 | Jonathan Nanasei Agyekum |
10 | André Escobar |
11 | Ekene Chukwuani |
14 | Gustav Ruby-Johansen |
15 | Sander Larsen |
19 | Oliver Wettergren |
Reserver | |
---|---|
4 | Rasmus Lynder |
8 | Jakob Remark Wismann |
16 | Elias Medina |
17 | Nikolaj Gustav Johansen |
18 | Raphael Canut Pedersen |
20 | Casper Johan Hjorth Svart |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Ole Jensen |
Cheftræner Viktor Enevoldsen Kynde |
Fysioterapeut Simon Hee Meincke |
Keepertræner Daniel Leonthin Jespersen |
Assistenttræner Michael Kjær |
Fysioterapeut Ida Skov Olesen |
Fysisk træner Bennet Kästner |
Lyngby | |
---|---|
Anton Fog Mikkelsen | 1 |
Hjalte Mow Froholdt | 2 |
Malthe Henriksen | 3 |
Tristan Nilsson | 4 |
Abdullah Aslani | 5 |
Valdemar Lykke | 6 |
Rasmus Faurholt Flügge | 7 |
Aksel Jørgensen | 8 |
Mathias Kaarsbo | 10 |
Amin Peyman-Choopan | 11 |
Jakob Gunnar Sigurdsson | 29 |
Reserver | |
---|---|
Jonathan Adebeci | 13 |
William Brink Frederiksen | 14 |
Hjalte Rødebæk Petersen Kropp | 15 |
Viggo Barth | 18 |
Vilhelm Svenstrup | 19 |
Elliot Batchelor | 30 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Henrik Wallind |
Fysisk træner Frederik Dalgaard |
Keepertræner Emil Alexander Thorsted Larsen |
Cheftræner Bo Storm |
Head of Coaching Dan Brimsvík |
Fysioterapeut Rasmus Langdal Andersen |
Assistenttræner Michael John Kingdon |