| OB Q | |
|---|---|
| 2 | Katrine Honoré Jakobsen |
| 7 | Maria Tonsborg Olsen |
| 8 | Rikke Bøttcher |
| 9 | Ellen Hauge Christensen |
| 12 | Isabella Kloock-Jensen |
| 14 | Maja Durck Bødker |
| 16 | Helena Brix |
| 19 | Sofie Sally K. Andersen |
| 20 | Laura Pauli Jørgensen |
| 22 | Emma Elvine Bernth |
| 31 | Emilie Toppel |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Amalie Kjærhus |
| 10 | Anna Svensson |
| 11 | Sascha Munk Larsen |
| 23 | Josefine Due |
| 25 | Emilie Jenrich Lajmiri |
| Officials |
|---|
| Træner Claus Bertelsen |
| Træner Ulrich Rødekilde |
| Kampklar assistent Anna Madsen-Østerbye |
| Massør Mie Eg Andersen |
| Holdleder Janne Andersen |
| Brabrand IF | |
|---|---|
| Emma Bay Agerskov | 1 |
| Ida Søndergaard Larsen | 2 |
| Sarah Kaagaard Dahl | 3 |
| Emilie Sofie Kristensen | 7 |
| Katrine Andersen | 8 |
| Matilde Bach Frandsen | 9 |
| Ida Ditlevsen | 11 |
| Trine Marie Madsen | 13 |
| Julie Svensson-Olesen | 17 |
| Johanne Bloch | 18 |
| Pernille Marie Madsen | 22 |
| Reserver | |
|---|---|
| Alberte Friis Jensen | 15 |
| Louise Bendtsen | 16 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Hans-Martin Lauesen |
| Fysioterapeut Mie Uggerhøj |