| Skødstrup SF | |
|---|---|
| 1 | Oscar Møller Pødenphant |
| 2 | Nor Gerber |
| 4 | Magnus Rønsig Sørensen |
| 5 | Anthon Thorndahl |
| 6 | Adam Krusell Andersen |
| 7 | Anton Lauge Villumsen Jørgensen |
| 9 | Noah Holst Zajfman |
| 13 | Otto Hasseriis Hansen |
| 18 | August Poulsen Grandjean |
| 19 | Waldemar Lund Jensen |
| 23 | Isac Linderoth |
| 28 | Alfred Borggreen |
| 30 | Johan Fogh Rasmussen |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Thomas Hejbøll |
| Holdleder Louise Sørensen |
| tst Fodbold |
|---|