| Brabrand IF | |
|---|---|
| 1 | Kathrine Lykke-Poulsen |
| 5 | Johanne Bloch |
| 6 | Emilie Thidemann |
| 7 | Emilie Sofie Kristensen |
| 8 | Katrine Andersen |
| 10 | Christina Fensbæk |
| 11 | Emma Andersen |
| 12 | Sarah Kaagaard Dahl |
| 13 | Trine Marie Madsen |
| 14 | Sofie Obel |
| 16 | Louise Bendtsen |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Sanne Høj Christensen |
| 4 | Nanna Østgaard |
| 9 | Amanda Larsen |
| 17 | Ida Søndergaard Larsen |
| 21 | Mathilde Skovgaard Mertz |
| Officials |
|---|
| Trinleder Egon Laursen |
| Cheftræner Rasmus Leth-Nissen |
| Cheftræner Hans-Martin Lauesen |
| Keepertræner Rasmus Faurschou Andersen |
| Holdleder Alex Sloth |
| IF Lyseng | |
|---|---|
| Cecilie Ting Mortensen | 1 |
| Anna Busck Neergaard-Thøgersen | 4 |
| Maria Denius | 5 |
| Helena Axelsen | 6 |
| Olivia Hansen | 8 |
| Klara Hornsleth | 9 |
| Julie Poulsen | 10 |
| Charlotte Kirstine Finot | 12 |
| Caroline Ahrendtsen Jensen | 13 |
| Mariann Høgh Nielsen | 14 |
| Julia Jalles Hansen | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mathilde Aarup | 11 |
| Tasha Frederiksmose | 15 |
| Astrid Bonde | 16 |
| Amalie Mølgård Bie Nielsen | 21 |
| Officials |
|---|
| Årgangsansvarlig Lars Klitgaard |
| Elite holdkortindberetter Jan Mundt |
| Assistenttræner Daniel Pedersen |