| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Patrick Pentz |
| 2 | Sebastian Sebulonsen |
| 5 | Rasmus Lauritsen |
| 7 | Nicolai Frimodt Vallys |
| 8 | Benjamin Tahirovic |
| 10 | Daniel Wass |
| 24 | Marko Divkovic |
| 28 | Yuito Suzuki |
| 30 | Jordi Vanlerberghe |
| 35 | Noah Nartey |
| 36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Stijn Spierings |
| 11 | Filip Bundgaard Kristensen |
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
| 17 | Mileta Rajovic |
| 31 | Sean Desmond Klaiber |
| 34 | Ludwig Vraa |
| 37 | Clement Mutahi Bischoff |
| 42 | Mathias Jensen |
| 43 | Lukas Lind Wessel Larsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Leif Mortensen |
| Cheftræner Frederik Birk Christensen |
| Assistenttræner Bent Arensøe Christensen |
| Keepertræner Casper Ankergren |
| Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| AGF | |
|---|---|
| Jesper Hansen | 1 |
| Felix Beijmo | 2 |
| Frederik Tingager | 5 |
| Nicolai Poulsen | 6 |
| Mads Emil Madsen | 7 |
| Patrick Mortensen | 9 |
| Kristian Arnstad | 10 |
| Gift Links | 11 |
| Tobias Mølgaard Henriksen | 14 |
| Eric Kahl | 19 |
| Tobias Bech | 31 |
| Reserver | |
|---|---|
| Henrik Dalsgaard | 3 |
| Mikael Neville Anderson | 8 |
| Youssouph Badji | 15 |
| Max Power | 16 |
| Leopold Wahlstedt | 22 |
| Tobias Bach | 23 |
| Frederik Brandhof | 29 |
| Frederik Emmery | 39 |
| Jonas Jensen-Abbew | 40 |
| Officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Nikolai Pold |
| Assistenttræner Niklas Backman |
| Fysioterapeut Klaus Bredsgaard |
| Keepertræner András Gángó |
| Cheftræner Uwe Rösler |
| Assistenttræner Philipp Grobelny |
| Assistenttræner Rob Kelly |