| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow |
| 4 | Benedikt Röcker |
| 6 | Hjörtur Hermannsson |
| 8 | Rodolph Austin |
| 10 | Hany Mukhtar |
| 12 | Frederik Holst |
| 13 | Johan Larsson |
| 15 | Marcos Danilo Ureña Porras |
| 18 | Lebogang Phiri |
| 20 | Kamil Wilczek |
| 27 | Svenn Crone |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Suk-Young Yun |
| 5 | Martin Albrechtsen |
| 9 | Teemu Pukki |
| 17 | Rezan Corlu |
| 21 | Andrew Hjulsager |
| 25 | Christian Jakobsen |
| 40 | Jacob Pryts Larsen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Mark Strudal |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Keepertræner Sten Christensen |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Cheftræner 0 0 |
| Assistenttræner 0 0 |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| AGF | |
|---|---|
| Dino Mikanovic | 2 |
| Niklas Backman | 3 |
| Daniel Alexander Pedersen | 4 |
| Alexander Juel Andersen | 5 |
| Muhammed Mustafa Amini | 8 |
| Kasper Aalund Junker | 9 |
| Martin Spelmann | 10 |
| Jens Stage | 14 |
| 0 0 | 20 |
| Aleksandar Jovanovic | 26 |
| Dzhamaldin Khodzhaniazov | 28 |
| Reserver | |
|---|---|
| Steffen Rasmussen | 1 |
| Björn Sverrisson | 6 |
| Stephan Petersen | 7 |
| 0 0 | 16 |
| Mustapha Bundu | 19 |
| Michael Zacho Jørgensen | 27 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Lars Friis |
| Cheftræner Glen Riddersholm |
| Holdleder Jens Christian Algreen-Petersen |
| Læge Jacob Kaae Astrup |
| Fysioterapeut Henrik Sørensen |
| Diverse 0 0 |