Brøndby | |
---|---|
1 | Frederik Rønnow |
4 | Benedikt Röcker |
6 | Hjörtur Hermannsson |
9 | Teemu Pukki |
10 | Hany Mukhtar |
12 | Frederik Holst |
13 | Johan Larsson |
18 | Lebogang Phiri |
19 | Christian Nørgaard |
20 | Kamil Wilczek |
21 | Andrew Hjulsager |
Reserver | |
---|---|
5 | Martin Albrechtsen |
8 | Rodolph Austin |
15 | Marcos Danilo Ureña Porras |
17 | Rezan Corlu |
27 | Svenn Crone |
29 | Jan Kliment |
40 | Jacob Pryts Larsen |
Officials |
---|
Assistenttræner Mark Strudal |
Holdleder Leif Mortensen |
Keepertræner Sten Christensen |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Cheftræner 0 0 |
Assistenttræner 0 0 |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
OB | |
---|---|
Kenneth Emil Petersen | 2 |
Frederik Tingager | 3 |
Jeppe Theis Tverskov | 6 |
Rasmus Jönsson | 9 |
Rasmus Torpegaard Festersen | 10 |
Sten Michael Grytebust | 13 |
Izunna Arnest Uzochukwu | 15 |
Mikkel Desler Puggaard | 19 |
Mathias Greve Petersen | 21 |
Oliver Poulsen | 24 |
Kouassi Dieudonne Yao | 26 |
Reserver | |
---|---|
Michael Falkesgaard | 1 |
Joan Simun Edmundsson | 7 |
Jacob Buus Jacobsen | 17 |
Mathias Thrane | 18 |
Mase Nana Addo Welbeck | 22 |
Thomas Mikkelsen | 23 |
Hasan Kurucay | 36 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Thomas Nørman Johansson |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Træner Kent Nielsen |
Fysisk træner 0 0 |
Keepertræner 0 0 |
Fysioterapeut 0 0 |
Assistenttræner John Bredal |