| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow |
| 2 | Jesper Juelsgård |
| 4 | Benedikt Röcker |
| 9 | Teemu Pukki |
| 12 | Frederik Holst |
| 13 | Johan Larsson |
| 18 | Lebogang Phiri |
| 19 | Christian Nørgaard |
| 20 | Kamil Wilczek |
| 21 | Andrew Hjulsager |
| 27 | Svenn Crone |
| Reserver | |
|---|---|
| 5 | Martin Albrechtsen |
| 8 | Rodolph Austin |
| 11 | Jonas Borring |
| 16 | Mads Toppel |
| 23 | Patrick da Silva |
| 24 | Daniel Gharabaghi Stückler |
| 25 | Christian Jakobsen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Mark Strudal |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Keepertræner Jan Hoffmann |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Cheftræner 0 0 |
| Assistenttræner 0 0 |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Esbjerg | |
|---|---|
| Daniel Kenn Stenderup | 3 |
| Gudlaugur Victor Palsson | 4 |
| Bjørn Iversen Paulsen | 5 |
| Jesper Jørgensen | 7 |
| Jesper Lauridsen | 14 |
| Ryan Johnson Laursen | 15 |
| Jeppe Højbjerg | 16 |
| Casper Nielsen | 17 |
| Brent Mcgrath | 22 |
| 0 0 | 27 |
| Kevin Mensah | 33 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jonas Jensen | 1 |
| 0 0 | 6 |
| Mads Hvilsom | 9 |
| Leon Jessen | 18 |
| Mark Brink Christensen | 21 |
| Marco Lund Nielsen | 24 |
| Nikolaj Hagelskjær | 32 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Kaj Schmidt |
| Assistenttræner Lars Lungi Sørensen |
| Cheftræner 0 0 |
| Keepertræner Lars Winde |
| Massør 0 0 |
| Fysioterapeut Christian Søborg |
| Fysisk træner 0 0 |