| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Ahmed Abdullahi Gero | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Raahauge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Asger Bust | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Johansen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Official | Daniel Kristensen | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Emil Seedorff Sørensen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Emil Steen Lagergaard | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Heini Fossdalsá Sørensen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jean-Julien Foe Nuphaus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jeppe Dalgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jeppe Svenningsen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | John Johannesen Frederiksen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas Graabæk Hansen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
                        
                            | Official | Kenneth Myrthue | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Laus Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lucas Vestergaard Agesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Hau Myrthue | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Agger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mostafa Maarouf | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Lykke Andreasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Torben Overgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Valdemar Engstrøm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-04-2024