| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Viborg | 14 | 39 | |
| 2 |  Kolding IF | 14 | 25 | |
| 3 |  Hobro IK | 14 | 23 | |
| 4 |  IF Lyseng | 14 | 22 | |
| 5 |  AaB | 14 | 21 | |
| 6 |  Næsby BK | 14 | 14 | |
| 7 |  FC Fredericia | 14 | 14 | |
| 8 |  SfB | 14 | 4 | 
Rækkebeskrivelser (dbujylland.dk)