| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. apr. 10:00   Sønderborg B Oversidder | |||||||||||||||||||
| 03. maj 11:00   Ensted IF   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. maj 17:30   Sønderborg B   LSG/HUI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. maj 10:00   Sønderborg Fremad   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 04. jun. 18:00 Oversidder   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 12. jun. 17:30   Sønderborg B   Graasten B  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. jun. 11:00   Sønderborg B   Ensted IF | |||||||||||||||||||
| 22. jun. 10:00   LSG/HUI   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
Spilleregler Børn