| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. apr. 11:00   LSG/HUI   Ensted IF | |||||||||||||||||||
| 03. maj 11:00   Ensted IF   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. maj 11:00   Sønderborg Fremad   Ensted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. maj 11:00   Ensted IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 27. maj 18:30   Graasten B    Ensted IF | |||||||||||||||||||
| 03. jun. 18:00   Ensted IF   LSG/HUI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. jun. 11:00   Sønderborg B   Ensted IF | |||||||||||||||||||
| 18. jun. 17:30   Ensted IF   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
Spilleregler Børn