| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. nov. 2023 12:15   Mejdal-Halgård Fodbold   AaB (U10DRA1) 2 (2) | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 2023 11:00   Gug B   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. jan. 2024 12:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Svenstrup-Godthåb IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2024 17:15   Aars IK   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 09. mar. 2024 12:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Støvring IF | |||||||||||||||||||
Spilleregler 8:8
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal IKKE udfyldes holdkort i denne række!
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.