| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. apr. 10:00   Sønderborg Fremad   Graasten B  | |||||||||||||||||||
| 04. maj 10:00 Oversidder   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. maj 11:00   Sønderborg Fremad   Ensted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. maj 17:30   LSG/HUI   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
| 25. maj 10:00   Sønderborg Fremad   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 04. jun. 18:00   Graasten B    Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. jun. 10:00   Sønderborg Fremad Oversidder | |||||||||||||||||||
| 18. jun. 17:30   Ensted IF   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
Spilleregler Børn