| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Amar Diagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Andre Michael Alvarez Perez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Benjamin Damsgaard | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bertram Østergaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Nymann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Emil Udsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Filip Abildgaard Jeppesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jacob Buus | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kasper Davidsen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 
                        
                            | Official | Lars Noer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Bomholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Mochau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Holt Nielsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Kjølby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marcus Bonde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Max Vartuli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikola Stojanovic | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Nikolai Veilbæk Andersen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nóel Atli Arnórsson | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Meedom | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Patrick Aurø Allentoft | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Peter Løvenkrands | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Stahlfest | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Valdemar Møller Damgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Fjeldgaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 2 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 01-06-2024