| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Team Horne-Hirtshals | 10 | 25 | |
| 2 |  Jetsmark IF | 10 | 23 | |
| 3 |  Tårs/Ugilt IF | 10 | 21 | |
| 4 |  Vodskov IF | 10 | 11 | |
| 5 |  Øster Han Herred | 10 | 7 | |
| 6 |  Biersted/Nørhalne/Vadum | 10 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
Se rækkebeskrivelser her
Se ombrydningen for U15 her