DBU JYLLAND
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Alma Marie Plank Aagaard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Andrea Krogsgård Guy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Carla Victoria Schulz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Caroline Juel Nicolaisen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Cecilie Byrnak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Celine Schmith Kampmann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Clara la Cour | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Emma Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Filipa Agerskov Heintzelmann | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Spiller | Flora Kopp Højer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Frederikke Trolle Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Mathilde Nemeth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Sarah Tofft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Signe Antvorskov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Signe Eegholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Signe Tingager | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Silja Ravn Weinell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Teagan Fleming-Hübertz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 1 |
Alle uafgjorte kampe i U18 DM i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.