| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. aug. 2019 18:00   Øster Han Herred (2)   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 2019 18:00   Jetsmark IF   TSI/Stenum | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 2019 18:00   Gjøl B   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 2019 18:00   TSV   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 2019 12:00   Jetsmark IF   Trekroner/Skovsgård | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2019 18:00   Jetsmark IF   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 2019 18:00   TSI/Stenum   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2019 18:00   Jetsmark IF   Gjøl B | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 2019 18:00   Jetsmark IF   TSV | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 2019 10:00   Trekroner/Skovsgård   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
 Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU". Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Bøder for manglende udfyldelse af holdkort:
1. rykker -                 kr. 25,00
2. rykker -                 kr. 50,00
3. rykker -               kr. 250,00
4. rykker -        disciplinærsag
Resultat af kampen indtastes via DBU's Fodbold APP eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk af arrangørklubben.