| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Aksel Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Annas Al Hardan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anton Mayland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Official | Bo Storm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Carl-Emil Husmer | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Emil Thor Nielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emile Kwimbia Chambo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Enock Kofi Otoo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Frederik Kirkedal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Johan Meyer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonathan Otoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kean Tran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Jasovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Mads Frederik Kristensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Henriksen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Kaarsbo | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Michael Opoku | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mickael Dosso | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Mounir Jamal Secka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolas Bosselmann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Peter Langhoff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Villads Mølgaard Eskildsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 
                        
                            | Spiller | William Oliver Rohmann Steindorsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 29-05-2024