Herlev IF

3. Divisions Kvalifikationsspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Abdou James Goddard 1 0 0 0 0 0 0
Adam Jawhar 0 0 0 0 0 10 0
Alex Loughlan 2 0 0 0 0 0 0
Asker Damgaard 1 0 0 0 0 0 0
Official Bo Holden 0 0 0 0 0 10 0
Casper Loween Jensen 0 2 0 0 0 19 1
Claes Meinert Pedersen 0 1 0 0 0 3 0
Elton Bryde Amisse 2 1 0 0 0 4 0
Emil Mygind Jensen 4 0 0 0 0 3 0
Felix Dieterich 0 0 0 0 0 6 0
Ismail el Mekkaoui 0 0 0 0 0 4 0
Jonas Gejsing Bøytler 0 0 0 1 0 6 0
Jonas Holm Visøfeldt 1 0 0 1 0 37 2
Jonas Nørremark Jensen 0 0 0 0 0 36 2
Lasse Gram-Jensen 0 0 0 0 0 10 0
Lasse Meinert 3 1 0 0 0 20 1
Lasse Pedersen 0 3 0 0 0 18 0
Marc Nybo-Danielsen 1 0 0 0 0 4 0
Mathias Redke Jensen 0 2 0 0 0 10 0
Morgan Stewart 0 0 0 0 0 26 1
Mustafa Atici 0 0 0 1 0 6 0
Oliver Harvig Wilsky 0 2 0 0 0 41 2
Tarik Lakhdar 0 0 0 0 0 25 1
Ulas Benli 0 1 0 0 0 24 1
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 11-06-2022
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind