DBU JYLLAND
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Alberte Dahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Alberte Mott | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Spiller | Andrea Krogh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Emilie Broberg Thoft | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Spiller | Emilie Pilgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Josefine Søndergaard Olesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Laura Gløvermose Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Lærke Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Maiken Jensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Mille Martensen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Spiller | Mille Kjærsgaard Thomsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Sandra Hedegaard Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Sarah Borregaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Signe Terp Duun | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Stephanie Hedegaard Jakobsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Stine Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Victoria Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Victoria Kupetz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 1 |
Alle uafgjorte kampe i U16 DM i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.