| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FS Holstebro | 14 | 40 | |
| 2 |  Hjørring FK | 14 | 28 | |
| 3 |  ASA, Aarhus | 14 | 21 | |
| 4 |  Aalborg KFUM | 14 | 19 | |
| 5 |  BTI/SHI | 14 | 19 | |
| 6 |  Team Østvendsyssel | 14 | 16 | |
| 7 |  Thisted FC | 14 | 16 | |
| 8 |  VSK Aarhus | 14 | 0 | 
                                                            !
                                                         
                                                            !
                                                         | 
Se rækkebeskrivelser her
Se ombrydningen for U15 her